Paso 1: los materiales, con sus pérdidas
| Material | Cantidad por m² | Pérdidas | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Placa de yeso laminado 15 mm (2 caras) | 2,00 m² | 5 % | 4,50 €/m² | 9,45 € |
| Perfilería metálica (montantes y canales) | 3,20 ml | 5 % | 1,60 €/ml | 5,38 € |
| Lana mineral 48 mm | 1,00 m² | 5 % | 3,00 €/m² | 3,15 € |
| Tornillería, pastas y cinta de juntas | Conjunto | n/a | n/a | 1,80 € |
| Subtotal materiales | 19,78 € |
Paso 2: la mano de obra
| Categoría | Rendimiento | Coste horario | Importe |
|---|---|---|---|
| Oficial montador | 0,35 h/m² | 24,00 €/h | 8,40 € |
| Ayudante | 0,18 h/m² | 20,00 €/h | 3,60 € |
| Subtotal mano de obra | 12,00 € |
El rendimiento es la hipótesis fuerte del precio: 0,35 h/m² supone series normales en obra despejada. En rehabilitación fragmentada, el mismo tabique puede irse a 0,45-0,50 h/m², y el precio sube varios euros sin que ningún material cambie.
Paso 3: auxiliares, indirectos y total
| Concepto | Cálculo | Importe |
|---|---|---|
| Medios auxiliares (2 % sobre directos) | 0,02 × 31,78 | 0,64 € |
| Costes indirectos (3 %, convención del proyecto) | 0,03 × 32,42 | 0,97 € |
| Precio unitario (nivel PEM) | 33,39 €/m² |
Recordatorio de nivel: este precio vive en PEM. Los gastos generales y el beneficio industrial (convención 13+6) se aplican sobre el conjunto del presupuesto para formar la contrata, como se detalla en PEM y PEC.
Lo que el ejemplo enseña
Tres lecturas. La jerarquía de sensibilidades: el rendimiento (12 € de 33) es la palanca dominante; los materiales se verifican en mercado; auxiliares e indirectos son convenciones declaradas. El papel de las pérdidas: el 5 % sistemático añade aquí casi un euro por m², invisible partida a partida y muy visible en la masa. Y el uso en auditoría: ante una oferta de este tabique a 28 € o a 42 €, la descomposición localiza la divergencia en minutos (rendimiento optimista, material sobrevalorado, indirectos cargados) y convierte el regateo en conversación técnica.
Nota: valores pedagógicos redondeados para España en 2026; los precios reales se toman de una base vigente adaptada al proyecto.