Le fasce per livello di intervento
| Intervento | Costo al mq | Appartamento di 80 mq | Contenuto |
|---|---|---|---|
| Rinfrescata | 300 - 500 € | 24 000 - 40 000 € | Tinteggi, pavimenti sovrapposti, piccole opere |
| Medio | 500 - 800 € | 40 000 - 64 000 € | Bagni e cucina, impianti parziali, serramenti |
| Integrale | 900 - 1 300 € | 72 000 - 104 000 € | Demolizioni interne, impianti completi, tutte le finiture |
| Di pregio | 1 400 - 2 200 € | 112 000 - 176 000 € | Layout ridisegnato, materiali alti, domotica |
Ai valori vanno sempre aggiunti spese tecniche (10-15 per cento), IVA secondo l'aliquota applicabile e una riserva per imprevisti del 10-15 per cento, perché nell'esistente si scopre demolendo. Le detrazioni fiscali vigenti, che in Italia cambiano con ogni legge di bilancio, vanno verificate alla data del progetto: sono una variabile finanziaria, non uno sconto acquisito.
Computo di esempio: integrale di un appartamento di 80 mq
Due camere, un bagno più un servizio, cucina abitabile, condominio anni Settanta. L'esempio rappresenta il caso più ricorrente del segmento.
| Lavorazione | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|---|---|---|---|
| Demolizioni e smaltimento | a corpo | 6 500 € | |
| Tracce e assistenze murarie | a corpo | 3 800 € | |
| Impianto elettrico completo | 80 mq | 95 €/mq | 7 600 € |
| Impianto idrotermosanitario | 80 mq | 130 €/mq | 10 400 € |
| Serramenti esterni | 14 mq | 550 €/mq | 7 700 € |
| Intonaci, massetti, cartongessi | a corpo | 9 200 € | |
| Pavimenti e rivestimenti (fornitura e posa) | 80 mq | 90 €/mq | 7 200 € |
| Due bagni completi (sanitari, rubinetterie, opere) | 2 | 9 500 € | 19 000 € |
| Porte interne | 6 | 480 € | 2 880 € |
| Tinteggiature | a corpo | 3 400 € | |
| Totale lavorazioni | 77 680 € | ||
| Spese tecniche e pratiche (12 %) | 9 300 € | ||
| Imprevisti (12 %) | 9 300 € | ||
| Totale indicativo, IVA esclusa | 96 280 € |
Il costo pieno al mq risultante è di circa 1 200 euro, coerente con la fascia dell'integrale. Da notare il peso dei due bagni: quasi un quarto delle lavorazioni su appena il 10 per cento della superficie. È il dato che spiega perché la stessa metratura può costare cifre lontanissime secondo il numero di locali umidi.
Le voci che i preventivi dimenticano
| Voce | Perché sfugge | Ordine di grandezza |
|---|---|---|
| Smaltimento macerie | a volte escluso dal computo dell'impresa | 1 500 - 4 000 € |
| Ponteggio o piattaforma per serramenti | serve anche per interventi interni | 800 - 3 000 € |
| Adeguamento colonne di scarico condominiali | scoperto in demolizione | 2 000 - 6 000 € |
| Pratiche edilizie e comunicazioni | separate dal preventivo lavori | 1 500 - 4 000 € |
| Collaudi e certificazioni impianti | dovute per legge | 800 - 2 000 € |
| Arredi fissi e cucina | esclusi per definizione | variabile |
| Doppia movimentazione se il cantiere è abitato | non preventivata | 5 - 15 % dei lavori |
Nei condomini si aggiunge una variabile procedurale: gli interventi che toccano parti comuni (colonne di scarico, facciate, coperture) richiedono autorizzazioni assembleari e tempi propri, che vanno messi nel cronoprogramma prima di ordinare i materiali. I tempi di delibera vanno messi in conto prima dell'avvio del cantiere.
Come leggere e confrontare i preventivi
La regola operativa è una sola: confrontare a computo, non a prezzo al mq. Due imprese che offrono 60 000 e 85 000 euro sullo stesso appartamento stanno con ogni probabilità descrivendo interventi diversi, non praticando prezzi diversi. Il metodo corretto prevede tre passaggi: definire il capitolato prima di chiedere le offerte (quali lavorazioni, quali qualità, quali esclusioni); chiedere i prezzi unitari e non solo il totale a corpo, così le differenze diventano leggibili voce per voce; verificare che le quantità corrispondano alla realtà misurata. La logica delle superfici da usare al denominatore, quando si vuole ricondurre tutto a un costo al mq, è nell'articolo su come si calcola il costo al mq.
Nota: i valori indicati sono ordini di grandezza 2026 per il mercato italiano, a scopo orientativo. Ogni progetto richiede un preventivo specifico basato su computo metrico; le detrazioni fiscali vigenti vanno verificate alla data dell'intervento.